La sede del Comité Olímpico Español ha acogido este miércoles, 30 de junio, la Junta de Federaciones Olímpicas, presidida por Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, en la que se ha aprobado la composición final de la delegación olímpica que representará a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
El Equipo Olímpico Español acudirá a la capital nipona con un total de 314 deportistas, entre los que se encontrarán 183 hombres y 131 mujeres. A los atletas habrá que sumarles los aproximadamente 225 oficiales que también formarán parte de la expedición, por lo que la delegación que se desplazará hasta los Juegos estará compuesta aproximadamente por un total de 539 personas. Este anuncio se ha anticipado al de la Real Federación Española de Atletismo, que tenía pensado emitir la lista el próximo 5 de julio después de que se cerrase el World Ranking y la selección fuese definitiva.
Estos son los atletas españoles que estarán en Tokio, algunos todavía estan pendientes de confirmar su plaza por World Ranking.
NOMBRE | APELLIDO | PRUEBA |
---|---|---|
DANIEL | ARCE | 3.000 M OBSTÁCULOS |
ADRIÁN | BEN | 800 M |
LAURA | BUENO | 4×400 M MIXTO |
EUSEBIO | CÁCERES | LONGITUD (PENDIENTE DE CONFIRMAR) |
FERNANDO | CARRO | 3.000 M OBSTÁCULOS |
JAVIER | CIENFUEGOS | MARTILLO |
FÁTIMA | DIAME | LONGITUD |
TERESA | ERRANDONEA | 100 M.V. (PENDIENTE DE CONFIRMAR) |
BERNAT | ERTA | 4×400 M MIXTO |
SERGIO | FERNÁNDEZ | 400 M.V. (PENDIENTE DE CONFIRMAR) |
IGNACIO | FONTES | 1.500 M |
SAMUEL | GARCÍA | 4×400 M MIXTO |
JESÚS | GÓMEZ | 1.500 M (PENDIENTE DE CONFIRMAR) |
ESTHER | GUERRERO | 1.500 M |
ÓSCAR | HUSILLOS | 400 M (PENDIENTE DE CONFIRMAR) |
MOHAMED | KATIR | 5.000 M |
ASIER | MARTÍNEZ | 110 M.V. |
SEBASTIÁN | MARTOS | 3.000 M OBSTÁCULOS |
CARLOS | MAYO | 10.000 M |
ADEL | MECHAAL | 1.500 M |
SAÚL | ORDÓÑEZ | 800 M |
ORLANDO | ORTEGA | 110 M.V. |
ANA | PELETEIRO | TRIPLE SALTO |
MARTA | PÉREZ | 1.500 M (PENDIENTE DE CONFIRMAR) |
LAURA | REDONDO | MARTILLO (PENDIENTE DE CONFIRMAR) |
CAROLINA | ROBLES | 3.000 M OBSTÁCULOS (PENDIENTE DE CONFIRMAR) |
PABLO | SÁNCHEZ-VALLADARES | 800 M |
IRENE | SÁNCHEZ-ESCRIBANO | 3.000 M OBSTÁCULOS |
BELÉN | TOIMIL | PESO |
PABLO | TORRIJOS | TRIPLE SALTO |
JORGE | UREÑA | DECATLÓN (PENDIENTE DE CONFIRMAR) |
ADRIÁN | VALLÉS | PÉRTIGA (PENDIENTE DE CONFIRMAR) |
MARÍA | VICENTE | HEPTATLÓN (PENDIENTE DE CONFIRMAR) |
LUIS MANUEL | CORCHETE | 50 KM MARCHA |
MARTA | GALIMANY | MARATÓN |
JESÚS ÁNGEL | GARCÍA | 50 KM MARCHA |
DIEGO | GARCÍA | 20 KM MARCHA |
LAURA | GARCÍA-CARO | 20 KM MARCHA |
RAQUEL | GONZÁLEZ | 20 KM MARCHA |
JAVIER | GUERRA | MARATÓN |
AYAD | LAMDASSEM | MARATÓN |
MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ | 20 KM MARCHA |
ELENA | LOYO | MARATÓN |
ÁLVARO | MARTÍN | 20 KM MARCHA |
DANIEL | MATEO | MARATÓN |
LAURA | MÉNDEZ | MARATÓN |
MARÍA | PÉREZ | 20 KM MARCHA |
MARC | TUR | 50 KM MARCHA |
Serán un total de 48 atletas, 31 hombres y 17 mujeres, los que nos representen en Tokio y existían varias dudas después de los últimos acontencimientos ocurridos en el Campeonato de España de Getafe. Según la lista del COE, los obstaculistas españoles serán Daniel Arce, Fernando Carro y Sebastián Martos. Por su parte, al 800 acudirán Pablo Sánchez-Valladares, Adrián Ben y Saúl Ordóñez. En el maratón masculino los representantes españoles serán Ayad Lamdassem, Javi Guerra y Dani Mateo.
En el documento aparecen una serie de plazas por confirmar que son las que saldrían del World Ranking y esas plazas están reservadas para atletas como Eusebio Cáceres, Marta Pérez, Jesús Gómez, Carolina Robles, María Vicente, Jorge Ureña o Teresa Errandonea, que pese a no conseguir la marca mínima exigida estarán en Tokio debido a su gran clasificación en el World Ranking. Leído aquí

Deja una respuesta