Despues de la reunion de Bruselas con el record de la hora a cargo de Mo Farah, ya tenemos el próximo meeting a la vuelta de la esquina. La Liga de Diamantes para el próximo jueves 17 de septiembre en Roma, donde se celebrará de nuevo una competición con la presencia de algunos de los mejores atletas a nivel mundial. Destacan varias carreras en las que sus protagonistas buscarán marcas que se acerquen al Récord del Mundo. Nivel y deportistas en un estado de forma óptimo, hay.
Warholm y Duplantis, de nuevo a por la plusmarca mundial
En el salto de altura femenino, las dos mejores saltadoras del momento (con permiso de Lastitskene), las ucranianas Levchenko y Mahuchikh, se baten en duelo tras vencer esta última en Bruselas. Duplantis volverá a atacar el récord del mundo y compartirá prueba con Lavillenie… Leído aquí

- Horarios
- 17:45 Mujeres Salto de altura Entradas
- 18:25 Hombres Salto con pértiga Entradas
- 18:40 Hombres Salto de altura Entradas
- 18:43 400 m Mujeres Entradas
- 18:53 400 m H Mujeres Entradas
- 19:03 400 m Vallas Masculino Entradas
- 19:13 400 m Hombres Entradas
- 19:20 3000 m Hombres Entradas
- 19:30 Peso Hombres Entradas
- 19:38 100 m Vallas Femenino Entradas
- 19:47 110 m Vallas Masculino Entradas
- 19:55 800 m Mujeres Entradas
- 20:05 100 m Mujeres Entradas
- 20:15 100 m Hombres Entradas
Canales de TV y Streaming:
- Youtube (en todo el mundo, pero con restricciones geográficas)
- CBC (Canadá)
- CT Sports (rep. Checa)
- BBC iplayer (Reino Unido)
- USA en NBC Sports Network transmitido en vivo por NBC Sports Gold
- Vea la lista completa de emisoras de televisión por país aquí

A partir de mañana visita este link de whatchatletics para ver los enlaces y busca un buen vpn o usa opera (con vpn incorporado) y conectate a region de asia y los videos de youtube estaran online en España. Las transmisiones en vivo comenzarán a las 19:00 CEST.
La lista está sujeta a cambios y no todas las emisoras transmitirán la reunión en vivo. Consulte sus listas locales para saber exactamente cuándo se retransmitirá el evento en su país.
Cadena | País |
---|---|
All Media | Estonia, Letonia, Lituania |
Astro | Malasia |
Bielorrusia 5 | Bielorrusia |
BBC | Reino Unido, Jersey, Guernsey, Isla de Man |
Canal+ | Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, Comoras, Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Kenia, Liberia, Malawi, Mali, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Swazilandia, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zanzíbar, Zimbabwe. Chad, Djibouti, Mauritania, Somalia, Sudán, Mauricio. Madagascar |
CBC | Canadá |
Televisión checa | Republica checa |
Charlton | Israel |
SON | Grecia, Chipre |
Deportes de flujo | Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Caribe Neerlandés, Islas Caimán, Cuba, Curazao, Dominica, República Dominicana, Granada, Guadalupe, Guyana, Haití, Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, Saint Barthélemy, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Sint Maarten, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
MatchTV | Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán |
Max deporte | Bulgaria |
MTV | Finlandia |
Mono deporte | Tailandia |
NBC | USA |
Pondiente-Viasat | Dinamarca, Islandia |
NRK | Noruega |
Polsat | Polonia |
SCTV | Vietnam |
Deportes TV | Portugal |
SuperSport | Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, Comoras, Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa de Marfil , Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Reunión, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Seychelles, Socotra, Sudáfrica, Santa Elena y Ascensión, Swazilandia, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Zanzíbar |
SVT | Suecia |
Star Hub | Singapur |
TYC Sports | Argentina |
JARDÍN | Bélgica |
SRG | Suiza |
CCTV | China, Hong Kong Macao |
Movistar Deportes | España |
Ganar deporte | Colombia |
Deportes del cielo | Italia |
Club de Deportes | Bosnia y Herzegovina, Croacia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Eslovenia |
Deporte | pavo |
M4 deporte | Hungría |
Ziggo Sport | Países Bajos |
Wanda Diamond League Facebook / YouTube | Afganistán, Albania, Argelia, Samoa Americana, Antártida, Australia, Austria, Bangladesh, Bermudas, Bután, Bolivia, Bonaire, Brasil, Territorio Británico del Océano Índico, Camboya, Chile, Isla de Navidad, Islas Cocos (Keeling), Islas Cook, Islas Malvinas , Islas Feroe, Fiji, Francia, Guayana Francesa, Polinesia Francesa, Territorios Australes Franceses, Alemania, Gibraltar, Groenlandia, Guam, Guernsey, Isla Heard e Islas McDonald, Santa Sede, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Isla de Man, Japón , Jersey, Kiribati, Laos, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Malta, Islas Marshall, Mayotte, Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Niue, Isla Norfolk, Corea del Norte, Islas Marianas del Norte, Pakistán, Palau, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, Islas Pitcairn, Portugal, Rumania, Santa Elena,San Pedro y Miquelón, Samoa, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Islas Salomón, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, Corea del Sur, Sri Lanka, Taiwán, Timor-Leste, Tokelau, Tonga, Túnez, Tuvalu, Reino Unido, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wallis y Futuna, Sahara Occidental |
Deja una respuesta