El proximo domingo 17 de Marzo se celebraran tres medias maratones muy importantes en el calendario mundial.
Se trata de la media maraton de Nueva York, la de Lisboa y la de Barhein. Los horarios son:
2019 United Airlines New York City Half Marathon live stream and TV info.
Event scheduled:
12:00pm (UTC/GMT)
13:00 (Central European)
15:00 (Nairobi, Adis Ababa)
7:00am (US Eastern)
1:00am Monday, March 18 (Sydney, Australia)
2019 BRR Seef Mall Bahrein Marathon live stream and TV info.
Event scheduled:
5:00pm (UTC/GMT)
6:00pm (Central European)
8:00pm (Local time Bahrein GMT +3)
12:00pm (US Eastern)
2019 EDP Lisbon Half Marathon (IAAF Gold Label Road Race) live stream and TV info.
Event scheduled:
10:30am (UTC/GMT local time)
11:30am (Central European)
1:30pm (Nairobi, Adis Ababa)
5:30am (US Eastern)
Lo mas espectacular son los premios que daran el la media de Bahrein:
Lugar | Premio $USD |
1st | 100,000 |
2nd | 25,000 |
3rd | 15,000 |
4th | 10,000 |
5th | 8,000 |
6th | 7,000 |
7th | 5,000 |
8th | 4,000 |
9th | 3,000 |
10th | 2,000 |
Men elite
Nombre | Pais | PB |
Abraham Kiptum | Kenya | 58:18 |
Jemal Yimer | Ethiopia | 58:33 |
Abadi Hadis | Ethiopia | 58:44 |
Atsedu Tsegay | Ethiopia | 58:47 |
Alex Korio | Kenya | 58:51 |
Fikadu Haftu | Ethiopia | 59:08 |
Bernard Ngeno | Kenya | 59:22 |
Morris Gachaga | Kenya | 59:22 |
Amedework Walelegn | Ethiopia | 59:22 |
El Hassan El Abbassi | Bahrain | 59:27 |
Vincent Rono | Kenya | 59:27 |
Shadrack Kimining | Kenya | 59:42 |
Teshome Mekonen | Ethiopia | 60:02 |
Hassan Chani | Bahrain | 60:23 |
John Langat | Kenya | 60:24 |
Getaneh Molla | Ethiopia | 60:34 |
Birhan Nebebew | Ethiopia | 60:53 |
Daniel Rotich | Uganda | 60:59 |
Abayneh Degu | Ethiopia | 61:01 |
Dawit Fikadu | Bahrain | 61:44 |
Alemu Bekele | Bahrain | 61:46 |
Nelson Kipkosgei | Bahrain | 62:22 |
Stephen Mwendwa | Kenya | 62:55 |
Women Elite
Nombre | Pais | PB |
Caroline Kipkirui | Kenya | 65:07 |
Senbere Teferi | Ethiopia | 65:45 |
Netsanet Gudeta | Ethiopia | 65:45 |
Brigid Kosgei | Kenya | 65:50 |
Eunice Chumba | Bahrain | 66:11 |
Ruth Chepngetich | Kenya | 66:19 |
Pauline Kamulu | Kenya | 66:56 |
Meseret Belete | Ethiopia | 67:51 |
Sutume Asefa Kebede | Ethiopia | 67:54 |
Yeshi Kalayu | Ethiopia | 67:58 |
Shitaye Eshete | Bahrain | 68:25 |
Hiwot Ayalew | Ethiopia | 71:01 |
Gladys Kibiwot | Bahrain | 76:10 |
Deja una respuesta