Lunes 06.08.2018
16:05 | Lanzamiento de martillo | M | Q (A) |
16:30 | 100m | M | R1 |
16:35 | Salto de longitud | M | Q |
17:05 | 400 metros vallas | M | R1 |
17:30 | Lanzamiento de martillo | M | Q (B) |
17:45 | 100m | F | R1 |
17:35 | Lanzamiento de peso | M | Q (A) |
18:55 | Lanzamiento de peso | M | Q (B) |
Martes 07.08.2018
Mañana
08:35 | 50 km marcha | M | F |
08:35 | 50 km marcha | F | F |
09:30 | 100m | M | decatlón |
09:40 | Disco | M | Q (A) |
10:00 | 400 metros vallas | M | R1 |
10:10 | Lanzamiento de peso | F | Q |
10:30 | Salto de longitud | M | decatlón |
10:35 | 400 metros vallas | M | R1 |
11:05 | 800m | F | R1 |
11:10 | Disco | M | Q (B) |
11:40 | 3000m carrera de obstáculos | M | R1 |
11:50 | Lanzamiento de peso | M | decatlón |
Tarde
8:30 | Salto de altura | M | decatlón |
18:45 | Lanzamiento de martillo | M | F |
19:05 | 100m | F | SF |
19:05 | Salto con pértiga | F | Q |
19:30 | 100m | M | SF |
19:55 | 400 metros vallas | M | SF |
20:20 | 10000m | M | F |
20:33 | Lanzamiento de peso | M | F |
21:00 | 400m | M | decatlón |
21:30 | 100m | F | F |
21:50 | 100m | M | F |
Miércoles 08.08.2018
Mañana
09:35 | 110 m vallas | M | decatlón |
10:10 | 100m vallas | F | R1 |
10:20 | Disco | M | Decathlon (A) |
10:50 | 200m | M | R1 |
11:05 | Triple salto | W | Q |
11:30 | 400m | F | R1 |
11:40 | Disco | M | Decathlon (B) |
12:00 | Salto con pértiga | M | Decathlon (A) |
12:05 | 1500m | M | R1 |
13:00 | Lanzamiento de jabalina | M | Q (A) |
13:15 | Salto con pértiga | M | Decathlon (B) |
14:25 | Lanzamiento de jabalina | M | Q (B) |
Tarde
17:50 | Lanzamiento de jabalina | M | Decathlon (A) |
18:25 | Salto de altura | F | Q |
19:00 | Lanzamiento de jabalina | M | Decathlon (B) |
19:10 | 400 metros vallas | F | SF |
19:35 | 400m | M | SF |
19:45 | Salto de longitud | M | F |
20:00 | 800m | F | SF |
20:15 | Lanzamiento de peso | F | F |
20:20 | 200m | M | SF |
20:25 | Disco | M | F |
20:45 | 10000m | F | F |
21:35 | 1500m | M | decatlón |
Jueves 09.08.2018
Mañana
09:30 | Discus throw | F | Q (A) |
10:00 | 100m vallas | F | heptatlón |
10:30 | Salto de longitud | F | Q |
10:50 | Salto de altura | F | heptatlón |
10:55 | 110 m vallas | M | R1 |
11:00 | Discus throw | F | Q (B) |
11:30 | 800m | M | R1 |
12:30 | Lanzamiento de jabalina | F | Q (A) |
14:00 | Lanzamiento de jabalina | F | Q (B |
Tarde
19:15 | Salto con pértiga | F | F |
19:20 | Lanzamiento de peso | F | heptatlón |
19:25 | 100m vallas | F | SF |
19:45 | Salto de altura | M | Q |
19:50 | 400m | F | SF |
20:15 | 400 metros vallas | M | F |
20:22 | Lanzamiento de jabalina | M | F |
20:30 | 200m | F | heptatlón |
21:00 | 200m | M | F |
21:20 | 3000m carrera de obstáculos | M | F |
21:50 | 100m vallas | F | F |
Viernes 10.08.2018
Mañana
10:00 | Lanzamiento de martillo | F | Q (A) |
10:50 | Salto de longitud | F | heptatlón |
11:15 | Salto con pértiga | M | Q |
11:25 | 200m | F | R1 |
11:30 | Lanzamiento de martillo | F | Q (B) |
12:00 | 1500m | F | R1 |
12:25 | 3000m obstáculos | F | R1 |
12:40 | Triple salto | M | Q |
12:50 | Lanzamiento de jabalina | F | Heptatlón (A) |
13:05 | 4×400 | M | R1 |
13:40 | 4×400 | F | R1 |
14:05 | Lanzamiento de jabalina | F | Heptatlón (B) |
Tarde
19:10 | 110 m vallas | M | SF |
19:20 | Salto de altura | F | F |
19:35 | 800m | M | SF |
19:55 | 200m | F | SF |
20:10 | Triple salto | F | F |
20:20 | 800m | F | heptatlón |
20:25 | Lanzamiento de jabalina | F | F |
20:50 | 400 metros vallas | F | F |
21:05 | 400m | M | F |
21:20 | 800m | F | F |
21:35 | 110 m vallas | M | F |
21:50 | 1500m | M | F |
Sábado 11.08.2018
Mañana
09:05 | 20 km marcha | F | F |
10:55 | 20 km marcha | M | F |
Tarde
20:00 | Salto de altura | M | F |
20:05 | Salto de longitud | F | F |
20:20 | 400m | F | F |
20:25 | Disco | F | F |
20:35 | 800m | M | F |
20:50 | 200m | F | F |
21:00 | 5000m | M | F |
21:30 | 4 x 400 m | M | F |
21:50 | 4 x 400 m | F | F |
Domingo 12.08.2018
Mañana
09:05 | maratón | F | F |
10:00 | maratón | M | F |
Tarde
9:10 | Salto con pértiga | M | F |
19:30 | Lanzamiento de martillo | F | F |
19:30 | 4 x 100 m | F | R1 |
19:50 | 4 x 100 m | M | R1 |
20:05 | Triple salto | M | F |
20:15 | 3000m carrera de obstáculos | F | F |
20:35 | 1500m | F | F |
20:55 | 5000m | F | F |
21:20 | 4 x 100 m | F | F |
21:35 | 4 x 100 m | M | F |
Deja una respuesta